Descripción
| Propiedades del índice | Método de prueba | Unidades | Valores | ||||||||||||
| Material | 100% HDPE virgen | ||||||||||||||
| Contenido de negro carbón | ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | ||||||||||||
| Densidad | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.935-0.965 | ||||||||||||
| Espesor de la hoja +5% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | ||||||||||||
| Resistencia a la cáscara de la costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | ||||||||||||
| Resistencia a la tracción en rendimiento | ASTM D 638 | KN/m | ≥22 | ||||||||||||
| Resistencia al estrés ambiental ESCR | ASTM D 1693 | horas | ≥5000 | ||||||||||||
| Tiempo de inducción de oxidación OlT | ASTM D 3895 | min | ≥150 | ||||||||||||
| Tipo No. | DK330 | DK356 | DK445 | DK660 | DK712 | ||||||||||
| Distancia de soldadura (mm)3% | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | ||||||||||
| Profundidad de celda (mm)+3% | 50,75, 100,150,200,250 | ||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||
| Tamaño de celda ampliado (ancho x largo) (mm)+3% | 250×210 | 260 x225 | 320 x 288 | 470×450 | 510×475 | ||||||||||
| Números de celda ampliados (anchoxlargo) | 10×34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 5 x34 | 5 x 34 | ||||||||||
| Tamaño de sección ampliado (anchoxlargo)(m)+3% | 2.50 x7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.56 x 9.8 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||||||||||
| Área de Sección Ampliada (m2)+5% | 17.85 | 17.9 | 25.1 | 36 | 41.2 | ||||||||||
Cuando se rellena con tierra compactada, agregado u hormigón, crea una estructura compuesta rígida y monolítica con propiedades mecánicas excepcionales. Diseñado para brindar durabilidad, resistencia a la degradación UV y entornos químicos hostiles, Geocell proporciona una solución versátil y rentable para la estabilización del suelo, el control de la erosión y el soporte de carga. Geocell está diseñado para proporcionar una estabilización superior del suelo, control de la erosión y distribución de carga. Su diseño liviano y flexible permite una instalación rápida, mientras que el material duradero de HDPE garantiza resistencia a la intemperie, los productos químicos y la exposición a los rayos UV, ofreciendo años de rendimiento confiable.
