Descripción
| Propiedades | Método de prueba | GMSH050 | GMSH075 | GMSH100 | GMSH150 | GMSH200 |
| Espesor | ASTM D5199 | 0,50 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm |
| Densidad | ASTM D1505 | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc |
| Propiedades de tracción | ||||||
| Fuerza de rendimiento | ASTM D6693 | 7 kN/m | 11 kN/m | 15 kN/m | 22 kN/m | 29 kN/m |
| Romper fuerza | Tipo IV | 13 kN/m | 20 kN/m | 27 kN/m | 40 kN/m | 53 kN/m |
| Elongación del rendimiento | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| Romper el alargamiento | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | |
| Resistencia al desgarro | ASTM D1004 | 62 N | 93 N | 125 N | 187 N | 249 N |
| Resistencia a la punción | ASTM D4833 | 160 N | 240 N | 320 N | 480 N | 640 N |
| Resistencia al agrietamiento por estrés | ASTM D5397 | 500 hrs | 500 hrs | 500 hrs | 500 hrs | 500 hrs |
| Contenido de negro carbón | ASTM D1603 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Dispersión de negro de carbón | ASTM D5596 | Para 10 vistas diferentes: 9 en las Categorías 1 o 2 y 1 en la Categoría 3 | ||||
| Tiempo de Inducción Oxidativa (OIT) | ASTM D3895 | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. |
| Resistencia a los rayos UV | ASTM D5885 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| La OIT de alta presión se retuvo después de 1600 horas | ||||||
| Dimensiones | ||||||
| Ancho del rollo (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Longitud del rollo (m) | 420 | 280 | 210 | 140 | 105 | |
La fabricación de la geomembrana suave de LDPE comienza con la producción de las materias primas, que incluyen principalmente la resina polimérica de LDPE y diversos aditivos como negro de humo, antioxidantes, agentes antienvejecimiento, absorbentes de rayos UV y otros adyuvantes.
1. Revestimientos y tapas para vertederos
2. Contención minera ñan las almohadillas de lixiviación de montones, estanques de cola
3. Estanques de aguas residuales y lagunas aireadas
4. Acuicultura y Agricultura
5. Embalses, canales y sistemas de retención de agua
6. Contención Secundaria de Petróleo y Productos Químicos
