Descripción
| Propiedades | Unidad | Método de prueba | Frecuencia | Valor |
| Propiedad GCL | ||||
| Masa de bentonita por unidad de área | g/m2 | ASTM D 5993 | 4000m2 | 3600g/m2 MARV |
| Resistencia a la tracción | kN/m | ASTM D 6768 | 4000m2 | 6kN/m MARV |
| Resistencia al pelado | N | ASTM D 4632 | 4000m2 | 65N MARV |
| Conductividad hidráulica | cm/s | ASTM D 5887 | periódicamente | 5×10-ñona 1 1m/sMARV |
| Fuerza de corte | kPa | ASTM D 6243 | periódicamente | 24 kPa típico |
| Propiedad de geotextítulos | ||||
| Tapa geotextil no tejido | g/m2 | ASTM D 5261 | 20.000m2 | 200 g/m2 MARV |
| Geotextil tejido de gorra | g/m2 | ASTM D 5261 | 20.000m2 | 120 g/m2 MARV |
| Propiedad bentonita | ||||
| Índice de hinchamiento | Kg | ASTM D 5890 | 50.000Kg | 24ml/2g MARV |
| Contenido de humedad | % | ASTM D 4643 | 50.000Kg | 12% max |
| Pérdida de fluidos | ml | ASTM D 5891 | 50.000Kg | 18ml máx |
| Dimensiones del rollo | ||||
| Ancho* Largo | m | Típico | cada rollo | 5,8×30 |
| Área por rollo | m2 | Típico | cada rollo | 174 |
| Peso empaquetado | kg | Típico | cada rollo | 935 |
| Carga de 20GP | rollo | Típico | cada rollo | 20 |
Cuando se encuentra con agua, se forma una capa coloidal impermeable uniforme y de alta densidad en la estera para evitar fugas de agua.
El revestimiento de arcilla geosintética (GCL), también conocido como almohadilla impermeable compuesta de bentonita de sodio, está diseñado llenando bentonita de sodio de alta hinchazón entre un compuesto especial geotextil y una tela no tejida. El cojín impermeable, creado mediante un método de acupuntura, forma numerosos espacios de fibras pequeños, impidiendo el flujo de partículas de bentonita en una dirección. Cuando se expone al agua, crea una capa impermeable coloidal uniformemente de alta densidad dentro de la almohadilla, evitando eficazmente fugas de agua. GCL encuentra aplicación en diversas áreas, incluidos lagos artificiales, vertederos, garajes subterráneos, jardines en la azotea, piscinas, depósitos de petróleo y patios químicos.
